三好学生体质测试数据
日期:2023-06-01 16:00:40  浏览量:961
苏州市吴江区汾湖实验初中初一年级三好学生体质测试成绩公示
姓名 肺活量 肺活量评分 肺活量等 50米跑 50米跑评分 50米跑等级 坐位体前屈 坐位体前屈评分 坐位体前屈等级 立定跳远 立定跳远评分 立定跳远等级 800米跑 800米跑评分 800米跑附加分 800米跑等级 1000米跑 1000米跑评分 1000米跑附加分 1000米跑等级 1分钟仰卧起坐 1分钟仰卧起坐评分 1分钟仰卧起坐附加分 1分钟仰卧起坐等级 引体向上 引体向上评 引体向上附加分 引体向上等级 总分 总分等级
夏雨萱 3577 100 优秀 9.5 74 及格 10 72 及格 150 66 及格 4.29 70 0 及格 21 60 0 及格 78.6 及格
刘延铭 5864 100 优秀 8.3 78 及格 5 70 及格 195 80 良好 4.30 80 0 良好 0 0 0 不及格 70.6 及格
刘凌菲 2700 95 优秀 9 78 及格 9 70 及格 159 72 及格 4.09 78 0 及格 31 70 0 及格 78.7 及格
朱彤 2377 80 良好 9.4 74 及格 10 72 及格 175 80 良好 3.48 90 0 优秀 34 74 0 及格 82.4 良好
杨斯媛 2154 76 及格 8.9 80 良好 20 90 优秀 164 76 及格 3.54 85 0 良好 35 74 0 及格 83.4 良好
王雅婷 2498 85 良好 8.9 80 良好 15 80 良好 185 90 优秀 3.41 95 0 优秀 31 70 0 及格 86.8 良好
张函齐 1986 72 及格 10.4 64 及格 10 72 及格 138 50 不及格 4.51 60 0 及格 25 64 0 及格 66.2 及格
袁卿城 3106 80 良好 8.9 72 及格 11 80 良好 168 66 及格 5.11 62 0 及格 1 30 0 不及格 68.4 及格
李怡晨 3189 100 优秀 9.4 74 及格 13 76 及格 165 76 及格 4.03 80 0 良好 43 85 0 良好 84.5 良好
许戴珩 2504 85 良好 9.5 74 及格 6 66 及格 145 62 及格 4.53 60 0 及格 50 100 0 优秀 77.4 及格
连想 2359 80 良好 8.8 80 良好 12 74 及格 175 80 良好 3.49 90 0 优秀 30 70 0 及格 83.4 良好
徐嘉敏 3184 100 优秀 10.6 62 及格 9 70 及格 157 70 及格 4.27 70 0 及格 26 66 0 及格 74 及格
王宇善 2651 74 及格 8.5 76 及格 17 95 优秀 176 70 及格 5.21 50 0 不及格 1 30 0 不及格 70.8 及格
桑鹏辉 2435 72 及格 9.2 70 及格 9 76 及格 180 72 及格 5.45 40 0 不及格 1 30 0 不及格 59.6 及格
杨瀚 2799 78 及格 8.7 74 及格 5 70 及格 180 72 及格 6.06 30 0 不及格 2 40 0 不及格 62.7 及格
袁锦格 2385 80 良好 8.9 80 良好 15 80 良好 180 85 良好 3.41 95 0 优秀 40 80 0 良好 86.5 良好
颜宇辰 2303 70 及格 9.5 66 及格 6.1 72 及格 164 64 及格 6.04 30 0 不及格 0 0 0 不及格 55.3 及格
周幸 2684 95 优秀 10.3 66 及格 4.4 62 及格 153 68 及格 4.11 76 0 及格 31 70 0 及格 77.7 及格
张慈 2662 95 优秀 9.9 70 及格 7.1 66 及格 160 72 及格 4.18 74 0 及格 25 64 0 及格 78.3 及格
张溪彤 2680 95 优秀 11.6 20 不及格 10.8 72 及格 147 64 及格 4.36 66 0 及格 31 70 0 及格 64 及格
江萌萌 4867 100 优秀 9 78 及格 8 68 及格 161 74 及格 3.56 85 0 良好 45 85 0 良好 82.3 良好
陈晗琪 3962 100 优秀 8.9 80 良好 13 76 及格 158 72 及格 3.44 90 0 优秀 32 72 0 及格 86 良好
冯研 2600 74 及格 9.8 64 及格 0 64 及格 172 68 及格 5.27 50 0 不及格 0 0 0 不及格 56.1 及格
梁语涵 3481 100 优秀 8.3 90 优秀 24 100 优秀 198 100 优秀 3.36 95 0 优秀 35 74 0 及格 94.4 优秀
陆柳菲 2309 78 及格 9.3 76 及格 19 90 优秀 132 40 不及格 4.14 76 0 及格 21 60 0 及格 76.1 及格
张跃 3829 100 优秀 8.6 76 及格 15 90 优秀 204 85 良好 4.23 80 0 良好 4 60 0 及格 84.7 良好
李思怡 2776 100 优秀 8.9 80 良好 5 64 及格 158 72 及格 4.06 78 0 及格 22 62 0 及格 75.4 及格
向子玲 1638 64 及格 8.5 85 良好 5 64 及格 160 72 及格 3.57 85 0 良好 10 10 0 不及格 73.2 及格
张馨怡 1077 0 不及格 9.2 76 及格 7 66 及格 160 72 及格 4.04 80 0 良好 38 78 0 及格 67.8 及格
范龙恩 3382 85 良好 8.3 78 及格 -11 0 不及格 220 95 优秀 4.39 76 0 及格 2 40 0 不及格 72 及格
张忆佳 2077 74 及格 8.3 90 优秀 18 85 良好 150 66 及格 4.10 78 0 及格 26 66 0 及格 81.4 良好
邢欣悦 2083 74 及格 8.9 80 良好 13 76 及格 170 80 良好 4.06 78 0 及格 34 74 0 及格 80.7 良好
许立文 3088 80 良好 8.4 78 及格 13 85 良好 180 72 及格 6.18 30 0 不及格 0 0 0 不及格 58.3 及格
祁雨馨 2867 100 优秀 9.3 76 及格 12 74 及格 165 76 及格 3.53 85 0 良好 30 70 0 及格 84.2 良好
屠轶安 3424 90 优秀 8.6 76 及格 -14 0 不及格 160 62 及格 6.12 30 0 不及格 0 0 0 不及格 49.9 及格
刘雪妍 3075 100 优秀 9.6 72 及格 11 72 及格 150 66 及格 4.02 80 0 良好 9 0 0 不及格 74.2 及格
包佳晰 1021 0 不及格 8.8 80 良好 21 95 优秀 155 70 及格 3.47 90 0 优秀 10 10 0 不及格 66.5 及格
赵梦瑶 1552 64 及格 8.6 85 良好 15 80 良好 193 95 优秀 3.23 100 2 优秀 23 62 0 及格 84.3 良好
张吉城 2483 72 及格 10.8 30 不及格 8 76 及格 223 95 优秀 6.30 20 0 不及格 0 0 0 不及格 49.9 及格
陆博涛 1444 30 不及格 7.9 95 优秀 14 85 良好 240 100 优秀 4.38 76 0 及格 1 30 0 不及格 75.2 及格
张诺雨 2107 74 及格 8.6 85 良好 17 85 良好 190 95 优秀 3.57 85 0 良好 31 70 0 及格 79.1 及格
周枭宇 3935 100 优秀 7.9 95 优秀 4 70 及格 180 72 及格 5.04 66 0 及格 2 40 0 不及格 74.4 及格
马安娜 1173 10 不及格 9.8 70 及格 11 72 及格 160 72 及格 4.04 80 0 良好 37 76 0 及格 68.5 及格
王妙晗 7578 100 优秀 9.4 74 及格 4 62 及格 165 76 及格 4.02 80 0 良好 15 30 0 不及格 77.6 及格
苏州市吴江区汾湖实验初中初二年级三好学生体质测试成绩公示
姓名 肺活量 肺活量评分 肺活量等 50米跑 50米跑评分 50米跑等级 坐位体前屈 坐位体前屈评分 坐位体前屈等级 立定跳远 立定跳远评分 立定跳远等级 800米跑 800米跑评分 800米跑附加分 800米跑等级 1000米跑 1000米跑评分 1000米跑附加分 1000米跑等级 1分钟仰卧起坐 1分钟仰卧起坐评分 1分钟仰卧起坐附加分 1分钟仰卧起坐等级 引体向上 引体向上评 引体向上附加分 引体向上等级 总分 总分等级
刘子翔 2378 66 及格 9.8 60 及格 12 80 良好 170 60 及格 4.47 66 0 及格 1 20 0 不及格 63.1 及格
马徐弈 4100 100 优秀 9.9 60 及格 1 62 及格 155 30 不及格 4.57 62 0 及格 0 0 0 不及格 57.6 及格
董伟泽 4443 100 优秀 8.3 76 及格 8 74 及格 240 100 优秀 4.37 70 0 及格 13 95 0 优秀 86.1 良好
蒋利娜 2993 100 优秀 9.3 74 及格 21 95 优秀 145 60 及格 4.59 50 0 不及格 23 62 0 及格 73.5 及格
谢煜睿 3336 80 良好 7.9 80 良好 13 80 良好 210 80 良好 3.04 100 10 优秀 4 50 0 不及格 94 优秀
周许晨 3295 80 良好 9 68 及格 4 68 及格 160 40 不及格 4.48 66 0 及格 0 0 0 不及格 61.6 及格
田博 3064 76 及格 7.9 80 良好 12.6 80 良好 210 80 良好 4.04 85 0 良好 0 0 0 不及格 75.4 及格
吕政科 5053 100 优秀 8 78 及格 10.8 78 及格 220 85 良好 4.56 62 0 及格 0 0 0 不及格 68.3 及格
张昱舟 3402 80 良好 6.9 100 优秀 5.9 70 及格 242 100 优秀 4.42 68 0 及格 25 100 10 优秀 97.6 优秀
张晓涵 5589 100 优秀 7.2 100 优秀 13 80 良好 230 90 优秀 4.21 76 0 及格 4 50 0 不及格 87.2 良好
陈费哲 5859 100 优秀 7.7 90 优秀 4 68 及格 205 76 及格 4.07 85 0 良好 10 80 0 良好 87.4 良好
杨宇轩 3809 90 优秀 8.3 76 及格 3.9 68 及格 185 66 及格 4.33 72 0 及格 1 20 0 不及格 73.5 及格
贾添 4954 100 优秀 9 78 及格 21 95 优秀 195 95 优秀 3.40 90 0 优秀 59 100 5 优秀 97.6 优秀
张奕弛 4846 100 优秀 6.5 100 优秀 10.4 78 及格 217 80 良好 3.45 100 1 优秀 16 100 2 优秀 98.8 优秀
王娜 3446 100 优秀 9.9 68 及格 22.7 100 优秀 160 70 及格 3.55 80 0 良好 35 74 0 及格 81 良好
王梓洋 4340 100 优秀 7.6 95 优秀 14 85 良好 218 85 良好 4.16 78 0 及格 3 40 0 不及格 82.6 良好
陈豫 4337 100 优秀 7.5 100 优秀 8.5 74 及格 216 80 良好 4.25 76 0 及格 3 40 0 不及格 84.6 良好
徐朗 5297 100 优秀 7.2 100 优秀 14.6 85 良好 240 100 优秀 3.56 90 0 优秀 1 20 0 不及格 88.5 良好
冯欣怡 3980 100 优秀 8.7 80 良好 10.6 70 及格 160 70 及格 4.16 72 0 及格 32 70 0 及格 81.4 良好
徐周媛 3475 100 优秀 8.4 85 良好 17.4 80 良好 192 90 优秀 3.57 80 0 良好 43 80 0 良好 85 良好
吴有津 3800 90 优秀 6.7 100 优秀 15.6 85 良好 220 85 良好 3.30 100 5 优秀 15 100 1 优秀 101.5 优秀
李舒宇 4782 100 优秀 7.1 100 优秀 9.4 76 及格 221 85 良好 3.51 95 0 优秀 8 72 0 及格 92.3 优秀
党梓祯 4031 100 优秀 8 78 及格 7.1 72 及格 194 72 及格 4.15 80 0 良好 4 50 0 不及格 78 及格
林智宇 2343 76 及格 9.3 74 及格 19 85 良好 120 10 不及格 4.09 76 0 及格 28 66 0 及格 72.5 及格
甘雅馨 2342 76 及格 7.6 100 优秀 8 66 及格 170 76 及格 3.35 95 0 优秀 27 66 0 及格 86.2 良好
李恒越 4481 100 优秀 7.9 80 良好 -5 30 不及格 190 70 及格 4.10 80 0 良好 1 20 0 不及格 68 及格
曹心怡 3450 100 优秀 7.8 100 优秀 14 76 及格 186 85 良好 3.30 100 0 优秀 33 72 0 及格 93.3 优秀
陈姿钰 3529 100 优秀 9.6 72 及格 16 80 良好 130 30 不及格 4.00 80 0 良好 30 68 0 及格 78.2 及格
程玥儿 3858 100 优秀 9.9 68 及格 10 70 及格 165 74 及格 3.48 85 0 良好 22 60 0 及格 81 良好
杨思妙 3237 100 优秀 9.7 70 及格 13 74 及格 140 50 不及格 3.45 85 0 良好 35 74 0 及格 80.8 良好
陆欣珂 2930 100 优秀 8.8 80 良好 14 76 及格 172 78 及格 3.38 90 0 优秀 40 78 0 及格 87.2 良好
陈迪菲 2437 78 及格 9.6 72 及格 5 62 及格 138 40 不及格 4.39 64 0 及格 25 64 0 及格 70.5 及格
顾昱涛 6347 100 优秀 7.7 90 优秀 18 95 优秀 215 80 良好 4.24 76 0 及格 5 60 0 及格 80.7 良好
石可语 3354 100 优秀 8.5 85 良好 4 60 及格 168 76 及格 3.26 100 0 优秀 26 64 0 及格 87 良好
汤才博 2687 70 及格 9.1 68 及格 7 72 及格 165 50 不及格 4.47 66 0 及格 0 0 0 不及格 64.5 及格
荣翔 4307 100 优秀 7.6 95 优秀 5 68 及格 200 74 及格 4.12 80 0 良好 2 30 0 不及格 82.2 良好
吴佳逸 2913 100 优秀 9.6 72 及格 26 100 优秀 131 30 不及格 4.35 66 0 及格 29 68 0 及格 74.4 及格
陈宇 4330 100 优秀 7.3 100 优秀 6 70 及格 230 90 优秀 4.02 85 0 良好 2 30 0 不及格 86 良好
张严月 1390 30 不及格 10.2 66 及格 18 85 良好 155 66 及格 4.32 66 0 及格 30 68 0 及格 67.8 及格
柳雯茜 1139 0 不及格 9.6 72 及格 8 66 及格 180 80 良好 4.04 78 0 及格 30 68 0 及格 66.4 及格
朱宸熙 1855 66 及格 10.2 66 及格 10 70 及格 140 50 不及格 4.11 74 0 及格 30 68 0 及格 68.7 及格
李金洋 4751 100 优秀 7.6 95 优秀 8 74 及格 210 80 良好 4.11 80 0 良好 1 20 0 不及格 79.4 及格
杜婷婷 1406 30 不及格 8.3 85 良好 28 100 优秀 168 76 及格 4.23 70 0 及格 45 85 0 良好 76.6 及格
丁浩凌 3789 90 优秀 7.4 100 优秀 1 62 及格 240 100 优秀 3.54 95 0 优秀 1 20 0 不及格 85.7 良好
苏州市吴江区汾湖实验初中初三年级三好学生体质测试成绩公示
姓名 肺活量 肺活量评分 肺活量等 50米跑 50米跑评分 50米跑等级 坐位体前屈 坐位体前屈评分 坐位体前屈等级 立定跳远 立定跳远评分 立定跳远等级 800米跑 800米跑评分 800米跑附加分 800米跑等级 1000米跑 1000米跑评分 1000米跑附加分 1000米跑等级 1分钟仰卧起坐 1分钟仰卧起坐评分 1分钟仰卧起坐附加分 1分钟仰卧起坐等级 引体向上 引体向上评 引体向上附加分 引体向上等级 总分 总分等级
乐靖鹏 3950 85 良好 7.5 90 优秀 13.8 80 良好 230 80 良好 3.40 100 0 优秀 5 50 0 不及格 86.8 良好
洪怡 2411 74 及格 9.6 70 及格 9.7 68 及格 150 62 及格 3.30 95 0 优秀 33 70 0 及格 76.1 及格
顾宇梵 3640 80 良好 7 100 优秀 2 62 及格 232 80 良好 3.36 100 1 优秀 1 10 0 不及格 83.2 良好
尚那文 3209 100 优秀 9.4 72 及格 10 68 及格 175 78 及格 4.10 74 0 及格 15 20 0 不及格 75.8 及格
黄开晰 2680 80 良好 8.1 90 优秀 15 76 及格 177 80 良好 3.36 90 0 优秀 35 72 0 及格 82.8 良好
陈妍竹乐 2339 72 及格 7.6 100 优秀 8 66 及格 180 80 良好 3.34 90 0 优秀 31 68 0 及格 85.2 良好
蒋嘉瑶 3492 100 优秀 9.1 76 及格 22 95 优秀 172 76 及格 3.38 90 0 优秀 38 76 0 及格 87.9 良好
杨忆茹 3156 100 优秀 8.8 78 及格 9 68 及格 196 95 优秀 3.49 80 0 良好 35 72 0 及格 85.1 良好
周思瑜 2382 74 及格 10.1 66 及格 18 80 良好 151 62 及格 4.12 72 0 及格 28 66 0 及格 74.5 及格
庄妍 3216 100 优秀 9.8 68 及格 11 70 及格 150 62 及格 4.03 76 0 及格 30 68 0 及格 78.8 及格
周灵钰 2724 80 良好 9.1 76 及格 18 80 良好 183 85 良好 3.31 95 0 优秀 30 68 0 及格 84.5 良好
陆靖妍 2790 80 良好 9.8 68 及格 17 80 良好 160 68 及格 4.09 74 0 及格 25 62 0 及格 76.4 及格
李鑫玮 3336 100 优秀 10.3 64 及格 15 76 及格 150 62 及格 5.32 10 0 不及格 20 50 0 不及格 57.6 及格
余文玥 3111 100 优秀 10.7 60 及格 7 64 及格 161 70 及格 6.30 0 0 不及格 28 66 0 及格 56 及格
韩婷婷 4266 100 优秀 9.8 68 及格 14 74 及格 172 76 及格 4.02 76 0 及格 20 50 0 不及格 75.8 及格
刘思颖 2679 80 良好 10.1 66 及格 10 68 及格 150 62 及格 4.12 72 0 及格 22 60 0 及格 73.6 及格
可雪儿 2310 72 及格 8.5 80 良好 19 85 良好 200 95 优秀 3.58 78 0 及格 15 20 0 不及格 77.4 及格
杨路佳 3740 100 优秀 8.5 80 良好 10 68 及格 192 90 优秀 3.17 100 1 优秀 30 68 0 及格 86.6 良好
嵇海轩 3422 78 及格 6.8 100 优秀 21 95 优秀 240 90 优秀 3.40 100 0 优秀 5 50 0 不及格 87.2 良好
曹俊熙 3257 74 及格 9.1 66 及格 -4 20 不及格 171 30 不及格 4.41 64 0 及格 0 0 0 不及格 57.1 及格
苏可欣 3184 100 优秀 11.1 40 不及格 6.2 62 及格 150 62 及格 5.45 0 0 不及格 33 70 0 及格 51.4 及格
陈雨思 3229 100 优秀 8.9 78 及格 24.4 100 优秀 185 85 良好 3.39 90 0 优秀 30 68 0 及格 88.9 良好
朱许可 2441 74 及格 7.9 100 优秀 14 74 及格 175 78 及格 3.39 90 0 优秀 35 72 0 及格 86.5 良好
乐轩 3103 72 及格 7.9 78 及格 5 66 及格 201 68 及格 3.40 100 0 优秀 3 30 0 不及格 77.8 及格
张焱 4100 90 优秀 7.4 95 优秀 15.8 85 良好 215 74 及格 4.10 78 0 及格 3 30 0 不及格 79 及格
张任飞 3800 85 良好 7.1 100 优秀 16.9 85 良好 225 80 良好 3.40 100 0 优秀 14 95 0 优秀 93.8 优秀
陆明翔 4087 90 优秀 7.2 100 优秀 9.3 72 及格 230 80 良好 3.45 95 0 优秀 9 72 0 及格 89.9 良好
陆明翔 4087 90 优秀 7.2 100 优秀 9.3 72 及格 230 80 良好 3.45 95 0 优秀 9 72 0 及格 89.9 良好
姚羽晞 1927 64 及格 9.2 74 及格 14 74 及格 140 40 不及格 3.37 90 0 优秀 30 68 0 及格 75.6 及格
张霆轩 4842 100 优秀 6.7 100 优秀 9.5 72 及格 260 100 优秀 3.41 95 0 优秀 6 60 0 及格 92.2 优秀
周杰 3722 80 良好 6.5 100 优秀 12.7 78 及格 245 95 优秀 3.10 100 8 优秀 12 85 0 良好 100.8 优秀
向思琪 2973 90 优秀 8.6 80 良好 10 68 及格 177 80 良好 4.40 62 0 及格 42 80 0 良好 79.7 及格
金熠轩 2782 68 及格 7.6 85 良好 8.8 72 及格 230 80 良好 4.23 72 0 及格 2 20 0 不及格 73.8 及格
朱姚希 2640 78 及格 7.6 100 优秀 15.2 76 及格 220 100 优秀 3.27 95 0 优秀 63 100 8 优秀 98.3 优秀
朱铭昊 3794 85 良好 8.2 74 及格 17.4 85 良好 208 70 及格 4.16 74 0 及格 3 30 0 不及格 75.9 及格
缪思颖 2961 100 优秀 9.7 72 及格 2 60 及格 164 76 及格 4.21 72 0 及格 40 80 0 良好 80.4 良好
杜思睿 3846 85 良好 9.2 64 及格 1.8 62 及格 170 30 不及格 4.26 70 0 及格 1 10 0 不及格 58.8 及格
单知涵 2535 76 及格 8.5 80 良好 20.6 90 优秀 186 85 良好 3.35 90 0 优秀 33 70 0 及格 84.9 良好
杨姝卿 2610 78 及格 8.3 85 良好 2.4 40 不及格 190 90 优秀 3.39 90 0 优秀 40 78 0 及格 79.5 及格
尹沈毅 4081 90 优秀 7.7 80 良好 19.7 95 优秀 214 74 及格 4.05 80 0 良好 3 30 0 不及格 74.4 及格
周欣瑜 1984 66 及格 8.9 78 及格 15.3 76 及格 181 80 良好 3.37 90 0 优秀 32 70 0 及格 81.1 良好
徐亦菲 2042 66 及格 8 95 优秀 17.4 80 良好 181 80 良好 3.49 80 0 良好 21 50 0 不及格 80.9 良好
马梓程 4383 100 优秀 7.2 100 优秀 3.8 64 及格 228 80 良好 3.59 80 0 良好 3 30 0 不及格 80.4 良好